沈陽諾力機械有限公司
              
                  18604030688
              
          產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
產(chǎn)品參數(shù)圖
| ITEMS | GTWY12-300s | GTWY13-300s | GTWY14-300s | 
| 最大工作高度 |   14 |   15 |   16 | 
| Max.working height(m) |  | ||
| 最大平臺高度 |  12 |  13 |  14 | 
|  Max.platform height(m) |  | ||
| 額定載荷 |  200 |  200 |  200 | 
| Lifting capacity(kg) |  | ||
| 機器尺寸 |  2.05*1.2*2.05 |  2.05*1.2*2.4 |  2.1*1.2*2.4 | 
| Machine dimensions(L*W*H)(m) |  | ||
| 平臺尺寸 |  1.65*0.85 |  1.65*0.85 |  1.65*0.85 | 
| Platform dimensions(L*W)(m) |  | ||
| 整機質(zhì)量 |  900 |  1000 |  1100 | 
| Machine weight(kg) |  | ||
| 系統(tǒng)電壓 |  AC220/50HZ |  AC220/50HZ |  AC220/50HZ | 
| Votage(V) |  | ||
| 控制方式 |  Electrical/電控 |  Electrical/電控 |  Electrical/電控 | 
| Controls |  | ||
| 電機轉(zhuǎn)速 |  2800 |  2800 |  2800 | 
|  Electromotor speed (r/min) |  | ||
| 電機功率 |  1.5 |  1.5 |  1.5 | 
| Electromotor power(N) |  | ||
| 最大側(cè)向力 |  245 |  245 |  245 | 
| Max. lateral force(N) |  | ||
| 最大抗風等級 |  5 |  5 |  5 | 
| Max.anti-wind level |  | 
產(chǎn)品參數(shù)圖
| ITEMS | GTWY12-300s | GTWY13-300s | GTWY14-300s | 
| 最大工作高度 |   14 |   15 |   16 | 
| Max.working height(m) |  | ||
| 最大平臺高度 |  12 |  13 |  14 | 
|  Max.platform height(m) |  | ||
| 額定載荷 |  200 |  200 |  200 | 
| Lifting capacity(kg) |  | ||
| 機器尺寸 |  2.05*1.2*2.05 |  2.05*1.2*2.4 |  2.1*1.2*2.4 | 
| Machine dimensions(L*W*H)(m) |  | ||
| 平臺尺寸 |  1.65*0.85 |  1.65*0.85 |  1.65*0.85 | 
| Platform dimensions(L*W)(m) |  | ||
| 整機質(zhì)量 |  900 |  1000 |  1100 | 
| Machine weight(kg) |  | ||
| 系統(tǒng)電壓 |  AC220/50HZ |  AC220/50HZ |  AC220/50HZ | 
| Votage(V) |  | ||
| 控制方式 |  Electrical/電控 |  Electrical/電控 |  Electrical/電控 | 
| Controls |  | ||
| 電機轉(zhuǎn)速 |  2800 |  2800 |  2800 | 
|  Electromotor speed (r/min) |  | ||
| 電機功率 |  1.5 |  1.5 |  1.5 | 
| Electromotor power(N) |  | ||
| 最大側(cè)向力 |  245 |  245 |  245 | 
| Max. lateral force(N) |  | ||
| 最大抗風等級 |  5 |  5 |  5 | 
| Max.anti-wind level |  | 
產(chǎn)品參數(shù)圖
| ITEMS | GTWY12-300s | GTWY13-300s | GTWY14-300s | 
| 最大工作高度 |   14 |   15 |   16 | 
| Max.working height(m) |  | ||
| 最大平臺高度 |  12 |  13 |  14 | 
|  Max.platform height(m) |  | ||
| 額定載荷 |  200 |  200 |  200 | 
| Lifting capacity(kg) |  | ||
| 機器尺寸 |  2.05*1.2*2.05 |  2.05*1.2*2.4 |  2.1*1.2*2.4 | 
| Machine dimensions(L*W*H)(m) |  | ||
| 平臺尺寸 |  1.65*0.85 |  1.65*0.85 |  1.65*0.85 | 
| Platform dimensions(L*W)(m) |  | ||
| 整機質(zhì)量 |  900 |  1000 |  1100 | 
| Machine weight(kg) |  | ||
| 系統(tǒng)電壓 |  AC220/50HZ |  AC220/50HZ |  AC220/50HZ | 
| Votage(V) |  | ||
| 控制方式 |  Electrical/電控 |  Electrical/電控 |  Electrical/電控 | 
| Controls |  | ||
| 電機轉(zhuǎn)速 |  2800 |  2800 |  2800 | 
|  Electromotor speed (r/min) |  | ||
| 電機功率 |  1.5 |  1.5 |  1.5 | 
| Electromotor power(N) |  | ||
| 最大側(cè)向力 |  245 |  245 |  245 | 
| Max. lateral force(N) |  | ||
| 最大抗風等級 |  5 |  5 |  5 | 
| Max.anti-wind level |  |