沈陽諾力機械有限公司
              
                  18604030688
              
          產品中心
產品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
產品系列參數圖
| 型號 | 額定載荷(kg) | 最低高度(mm) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 臺面尺寸(mm) | 上升時間(s) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) | 
| SJG0.5-5 | 500 | 850 | 5000 | 5850 | 2000x1000 | 47 | 2.2 | 1200 | 
| SJG1-2.5 | 1000 | 480 | 2500 | 2980 | 2000x1500 | 28 | 2.2 | 980 | 
| SJG1-3.3 | 1000 | 840 | 3300 | 4140 | 1900x1500 | 30 | 2.2 | 1300 | 
| SJG1-3.6 | 1000 | 840 | 3600 | 4440 | 2500x1500 | 32 | 2.2 | 1350 | 
| SJG1-4.3 | 1000 | 990 | 4300 | 5160 | 2500x2000 | 50 | 2.2 | 2000 | 
| SJG1-4.5 | 1000 | 1050 | 4500 | 5485 | 1600x1500 | 70 | 2.2 | 2100 | 
| SJG1-6.0 | 1000 | 1230 | 6000 | 7230 | 2200x1500 | 90 | 2.2 | 2500 | 
| SJG1.5-5 | 1500 | 985 | 5000 | 5985 | 2400x1800 | 80 | 3 | 2450 | 
| SJG2-3.5 | 2000 | 990 | 3500 | 4490 | 2200x1500 | 75 | 3 | 1800 | 
| SJG2-4.5 | 2000 | 990 | 4500 | 5490 | 2000x1500 | 85 | 3 | 2200 | 
| SJG2-4.8 | 2000 | 700 | 4800 | 5500 | 3600x2000 | 40 | 4 | 3800 | 
| SJG2-6.0 | 2000 | 1065 | 6000 | 7065 | 2400x2400 | 95 | 4 | 2800 | 
| SJG2-6.8 | 2000 | 1400 | 6800 | 8200 | 2500x2200 | 105 | 4 | 3300 | 
| SJG2-8.0 | 2000 | 1225 | 8000 | 9225 | 2500x2200 | 120 | 4 | 3500 | 
| SJG3-4.5 | 3000 | 1060 | 4500 | 5560 | 2200x1800 | 88 | 4 | 2200 | 
| SJG3-7.2 | 3000 | 860 | 7200 | 8060 | 5500x3300 | 90 | 5.5 | 5100 | 
 
產品系列參數圖
| 型號 | 額定載荷(kg) | 最低高度(mm) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 臺面尺寸(mm) | 上升時間(s) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) | 
| SJG0.5-5 | 500 | 850 | 5000 | 5850 | 2000x1000 | 47 | 2.2 | 1200 | 
| SJG1-2.5 | 1000 | 480 | 2500 | 2980 | 2000x1500 | 28 | 2.2 | 980 | 
| SJG1-3.3 | 1000 | 840 | 3300 | 4140 | 1900x1500 | 30 | 2.2 | 1300 | 
| SJG1-3.6 | 1000 | 840 | 3600 | 4440 | 2500x1500 | 32 | 2.2 | 1350 | 
| SJG1-4.3 | 1000 | 990 | 4300 | 5160 | 2500x2000 | 50 | 2.2 | 2000 | 
| SJG1-4.5 | 1000 | 1050 | 4500 | 5485 | 1600x1500 | 70 | 2.2 | 2100 | 
| SJG1-6.0 | 1000 | 1230 | 6000 | 7230 | 2200x1500 | 90 | 2.2 | 2500 | 
| SJG1.5-5 | 1500 | 985 | 5000 | 5985 | 2400x1800 | 80 | 3 | 2450 | 
| SJG2-3.5 | 2000 | 990 | 3500 | 4490 | 2200x1500 | 75 | 3 | 1800 | 
| SJG2-4.5 | 2000 | 990 | 4500 | 5490 | 2000x1500 | 85 | 3 | 2200 | 
| SJG2-4.8 | 2000 | 700 | 4800 | 5500 | 3600x2000 | 40 | 4 | 3800 | 
| SJG2-6.0 | 2000 | 1065 | 6000 | 7065 | 2400x2400 | 95 | 4 | 2800 | 
| SJG2-6.8 | 2000 | 1400 | 6800 | 8200 | 2500x2200 | 105 | 4 | 3300 | 
| SJG2-8.0 | 2000 | 1225 | 8000 | 9225 | 2500x2200 | 120 | 4 | 3500 | 
| SJG3-4.5 | 3000 | 1060 | 4500 | 5560 | 2200x1800 | 88 | 4 | 2200 | 
| SJG3-7.2 | 3000 | 860 | 7200 | 8060 | 5500x3300 | 90 | 5.5 | 5100 | 
 
產品系列參數圖
| 型號 | 額定載荷(kg) | 最低高度(mm) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 臺面尺寸(mm) | 上升時間(s) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) | 
| SJG0.5-5 | 500 | 850 | 5000 | 5850 | 2000x1000 | 47 | 2.2 | 1200 | 
| SJG1-2.5 | 1000 | 480 | 2500 | 2980 | 2000x1500 | 28 | 2.2 | 980 | 
| SJG1-3.3 | 1000 | 840 | 3300 | 4140 | 1900x1500 | 30 | 2.2 | 1300 | 
| SJG1-3.6 | 1000 | 840 | 3600 | 4440 | 2500x1500 | 32 | 2.2 | 1350 | 
| SJG1-4.3 | 1000 | 990 | 4300 | 5160 | 2500x2000 | 50 | 2.2 | 2000 | 
| SJG1-4.5 | 1000 | 1050 | 4500 | 5485 | 1600x1500 | 70 | 2.2 | 2100 | 
| SJG1-6.0 | 1000 | 1230 | 6000 | 7230 | 2200x1500 | 90 | 2.2 | 2500 | 
| SJG1.5-5 | 1500 | 985 | 5000 | 5985 | 2400x1800 | 80 | 3 | 2450 | 
| SJG2-3.5 | 2000 | 990 | 3500 | 4490 | 2200x1500 | 75 | 3 | 1800 | 
| SJG2-4.5 | 2000 | 990 | 4500 | 5490 | 2000x1500 | 85 | 3 | 2200 | 
| SJG2-4.8 | 2000 | 700 | 4800 | 5500 | 3600x2000 | 40 | 4 | 3800 | 
| SJG2-6.0 | 2000 | 1065 | 6000 | 7065 | 2400x2400 | 95 | 4 | 2800 | 
| SJG2-6.8 | 2000 | 1400 | 6800 | 8200 | 2500x2200 | 105 | 4 | 3300 | 
| SJG2-8.0 | 2000 | 1225 | 8000 | 9225 | 2500x2200 | 120 | 4 | 3500 | 
| SJG3-4.5 | 3000 | 1060 | 4500 | 5560 | 2200x1800 | 88 | 4 | 2200 | 
| SJG3-7.2 | 3000 | 860 | 7200 | 8060 | 5500x3300 | 90 | 5.5 | 5100 |