沈陽諾力機械有限公司
18604030688
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 型號 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
| 額定負載 | Kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 降低時高度 c | mm | 190 | 190 | 190 | 220 |
| 升高時高度 h | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 |
| 平臺尺寸(L*B) | mm | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
| 提升時間 | s | 15 | 25 | 40 | 26 |
| 滿載提升速度 | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 |
| 滿載下降速度 | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 |
| 電機功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 凈重 | Kg | 160 | 220 | 280 | 320 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 型號 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
| 額定負載 | Kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 降低時高度 c | mm | 190 | 190 | 190 | 220 |
| 升高時高度 h | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 |
| 平臺尺寸(L*B) | mm | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
| 提升時間 | s | 15 | 25 | 40 | 26 |
| 滿載提升速度 | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 |
| 滿載下降速度 | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 |
| 電機功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 凈重 | Kg | 160 | 220 | 280 | 320 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 型號 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
| 額定負載 | Kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 降低時高度 c | mm | 190 | 190 | 190 | 220 |
| 升高時高度 h | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 |
| 平臺尺寸(L*B) | mm | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
| 提升時間 | s | 15 | 25 | 40 | 26 |
| 滿載提升速度 | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 |
| 滿載下降速度 | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 |
| 電機功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 凈重 | Kg | 160 | 220 | 280 | 320 |