沈陽諾力機(jī)械有限公司
              
                  18604030688
              
          產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國(guó)服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機(jī):18604030688
產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 平臺(tái)最大高度 Pladorm Max Height (m) | 外型尺寸 Overall Size (m) | 承載能力 Load capability (kg) | 起升速度 Rising Speed (m/s) | 抗風(fēng)能力 Wind Capability (級(jí)) | 臺(tái)尺寸 Platform Size (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kw) | 電源電壓 Voltage (v) | 整機(jī)重量 Weight (kg) | 
| GTTY-6A | 6 | 1.02×0.85×1.80 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75×0.75 | 1.1 | 220 | 480 | 
| GTTY-8A | 8 | 1.16×0.92×2.05 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 | 
| GTTY-10A | 10 | 1.16×1.00×2.14 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 | 
| GTTY-12A | 12 | 1.36×1.15×2.23 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 850 | 
| GTTY-14A | 14 | 1.40×1.23×2.30 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 980 | 
| GTTY-15A | 15 | 1.40×1.23×2.40 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1100 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 平臺(tái)最大高度 Pladorm Max Height (m) | 外型尺寸 Overall Size (m) | 承載能力 Load capability (kg) | 起升速度 Rising Speed (m/s) | 抗風(fēng)能力 Wind Capability (級(jí)) | 臺(tái)尺寸 Platform Size (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kw) | 電源電壓 Voltage (v) | 整機(jī)重量 Weight (kg) | 
| GTTY-6A | 6 | 1.02×0.85×1.80 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75×0.75 | 1.1 | 220 | 480 | 
| GTTY-8A | 8 | 1.16×0.92×2.05 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 | 
| GTTY-10A | 10 | 1.16×1.00×2.14 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 | 
| GTTY-12A | 12 | 1.36×1.15×2.23 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 850 | 
| GTTY-14A | 14 | 1.40×1.23×2.30 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 980 | 
| GTTY-15A | 15 | 1.40×1.23×2.40 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1100 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 平臺(tái)最大高度 Pladorm Max Height (m) | 外型尺寸 Overall Size (m) | 承載能力 Load capability (kg) | 起升速度 Rising Speed (m/s) | 抗風(fēng)能力 Wind Capability (級(jí)) | 臺(tái)尺寸 Platform Size (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kw) | 電源電壓 Voltage (v) | 整機(jī)重量 Weight (kg) | 
| GTTY-6A | 6 | 1.02×0.85×1.80 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75×0.75 | 1.1 | 220 | 480 | 
| GTTY-8A | 8 | 1.16×0.92×2.05 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 | 
| GTTY-10A | 10 | 1.16×1.00×2.14 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 | 
| GTTY-12A | 12 | 1.36×1.15×2.23 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 850 | 
| GTTY-14A | 14 | 1.40×1.23×2.30 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 980 | 
| GTTY-15A | 15 | 1.40×1.23×2.40 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1100 |