沈陽(yáng)諾力機(jī)械有限公司
              
                  18604030688
              
          產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國(guó)服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽(yáng)市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機(jī):18604030688
全新設(shè)計(jì),雙梯防轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),雙速下降系統(tǒng),最大升高35米,穩(wěn)定、可靠、美觀、操作簡(jiǎn)便是GTTY-B型液壓升降機(jī)的最大特點(diǎn)。
 
產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 平臺(tái)最大高度 Pladorm Max Height (m) | 外型尺寸 Overall Size (m) | 承載能力 Load capability (kg) | 起升速度 Rising Speed (m/s) | 抗風(fēng)能力 Wind Capability (級(jí)) | 臺(tái)尺寸 Platform Size (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kw) | 電源電壓 Voltage (v) | 整機(jī)重量 Weight (kg) | 
| GTTY-16B | 16 | 1.70×1.39×2.36 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1350 | 
| GTTY-18B | 18 | 1.78×1.47×2.65 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1430 | 
| GTTY-20B | 20 | 1.78×1.56×2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1650 | 
| GTTY-21B | 21 | 1.78×1.56×2.75 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1700 | 
| GTTY-22B | 22 | 1.97×1.65×2.70 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1850 | 
| GTTY-23B | 23 | 1.97×1.65×2.80 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 2000 | 
| GTTY-25B | 25 | 2.05×1.75×2.95 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1x2 | 220 | 2300 | 
全新設(shè)計(jì),雙梯防轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),雙速下降系統(tǒng),最大升高35米,穩(wěn)定、可靠、美觀、操作簡(jiǎn)便是GTTY-B型液壓升降機(jī)的最大特點(diǎn)。
 
產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 平臺(tái)最大高度 Pladorm Max Height (m) | 外型尺寸 Overall Size (m) | 承載能力 Load capability (kg) | 起升速度 Rising Speed (m/s) | 抗風(fēng)能力 Wind Capability (級(jí)) | 臺(tái)尺寸 Platform Size (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kw) | 電源電壓 Voltage (v) | 整機(jī)重量 Weight (kg) | 
| GTTY-16B | 16 | 1.70×1.39×2.36 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1350 | 
| GTTY-18B | 18 | 1.78×1.47×2.65 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1430 | 
| GTTY-20B | 20 | 1.78×1.56×2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1650 | 
| GTTY-21B | 21 | 1.78×1.56×2.75 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1700 | 
| GTTY-22B | 22 | 1.97×1.65×2.70 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1850 | 
| GTTY-23B | 23 | 1.97×1.65×2.80 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 2000 | 
| GTTY-25B | 25 | 2.05×1.75×2.95 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1x2 | 220 | 2300 | 
全新設(shè)計(jì),雙梯防轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),雙速下降系統(tǒng),最大升高35米,穩(wěn)定、可靠、美觀、操作簡(jiǎn)便是GTTY-B型液壓升降機(jī)的最大特點(diǎn)。
 
產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 平臺(tái)最大高度 Pladorm Max Height (m) | 外型尺寸 Overall Size (m) | 承載能力 Load capability (kg) | 起升速度 Rising Speed (m/s) | 抗風(fēng)能力 Wind Capability (級(jí)) | 臺(tái)尺寸 Platform Size (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kw) | 電源電壓 Voltage (v) | 整機(jī)重量 Weight (kg) | 
| GTTY-16B | 16 | 1.70×1.39×2.36 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1350 | 
| GTTY-18B | 18 | 1.78×1.47×2.65 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1430 | 
| GTTY-20B | 20 | 1.78×1.56×2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1650 | 
| GTTY-21B | 21 | 1.78×1.56×2.75 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1700 | 
| GTTY-22B | 22 | 1.97×1.65×2.70 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1850 | 
| GTTY-23B | 23 | 1.97×1.65×2.80 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 2000 | 
| GTTY-25B | 25 | 2.05×1.75×2.95 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1x2 | 220 | 2300 |