沈陽諾力機械有限公司
              
                  18604030688
              
          產品中心
產品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
 
| 技術參數 | 單位 | 單桅柱式 | ||
| GTWY 4-100 | GTWY 6-100 | GTWY 8-100 | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 4 | 6 | 8 | 
| 最大作業高度 (H2) | m | 6 | 8 | 10 | 
| 額定載荷 | kg | 125 | 125 | 125 | 
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 0.67*0.66 | 0.67*0.66 | 0.67*0.66 | 
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 0.75 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.42*0.9*1.68 | 1.42*0.9*1.68 | 1.42*0.9*1.98 | 
| 自重 | kg | 340 | 360 | 380 | 
 
 
| 技術參數 | 單位 | 單桅柱式 | ||
| GTWY 4-100 | GTWY 6-100 | GTWY 8-100 | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 4 | 6 | 8 | 
| 最大作業高度 (H2) | m | 6 | 8 | 10 | 
| 額定載荷 | kg | 125 | 125 | 125 | 
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 0.67*0.66 | 0.67*0.66 | 0.67*0.66 | 
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 0.75 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.42*0.9*1.68 | 1.42*0.9*1.68 | 1.42*0.9*1.98 | 
| 自重 | kg | 340 | 360 | 380 | 
 
 
| 技術參數 | 單位 | 單桅柱式 | ||
| GTWY 4-100 | GTWY 6-100 | GTWY 8-100 | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 4 | 6 | 8 | 
| 最大作業高度 (H2) | m | 6 | 8 | 10 | 
| 額定載荷 | kg | 125 | 125 | 125 | 
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 0.67*0.66 | 0.67*0.66 | 0.67*0.66 | 
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 0.75 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.42*0.9*1.68 | 1.42*0.9*1.68 | 1.42*0.9*1.98 | 
| 自重 | kg | 340 | 360 | 380 |