沈陽諾力機械有限公司
              
                  18604030688
              
          產品中心
產品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
左邊GTWY10-200S,右邊GTWY12-200S  
| 技術參數 | 單位 | 雙桅柱式技術參數 | ||
| GTWY 6-200S | GTWY 8-200S | GTWY 10-200S | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 6 | 8 | 10 | 
| 最大作業高度 (H2) | m | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 
| 額定載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 1.16*0.6 | 1.16*0.6 | 1.3*0.6 | 
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 1.1 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.49*0.9*1.68 | 1.49*0.9*1.98 | 1.63*0.9*1.98 | 
| 自重 | kg | 530 | 590 | 710 | 
| 技術參數 | 單位 | 雙桅柱式技術參數 | ||
| GTWY 12-200S | GTWY 14-200S |  | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 12 | 14 | |
| 最大作業高度 (H2) | m | 13.8 | 15.8 | |
| 額定載荷 | kg | 200 | 200 | |
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 1.42*0.7 | 1.5*0.75 | |
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 1.1/1.5 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.75*0.9*1.98 | 1.9*1.0*2.38 |  | 
| 自重 | kg | 780 | 860 | |
 
左邊GTWY10-200S,右邊GTWY12-200S  
| 技術參數 | 單位 | 雙桅柱式技術參數 | ||
| GTWY 6-200S | GTWY 8-200S | GTWY 10-200S | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 6 | 8 | 10 | 
| 最大作業高度 (H2) | m | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 
| 額定載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 1.16*0.6 | 1.16*0.6 | 1.3*0.6 | 
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 1.1 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.49*0.9*1.68 | 1.49*0.9*1.98 | 1.63*0.9*1.98 | 
| 自重 | kg | 530 | 590 | 710 | 
| 技術參數 | 單位 | 雙桅柱式技術參數 | ||
| GTWY 12-200S | GTWY 14-200S |  | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 12 | 14 | |
| 最大作業高度 (H2) | m | 13.8 | 15.8 | |
| 額定載荷 | kg | 200 | 200 | |
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 1.42*0.7 | 1.5*0.75 | |
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 1.1/1.5 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.75*0.9*1.98 | 1.9*1.0*2.38 |  | 
| 自重 | kg | 780 | 860 | |
 
左邊GTWY10-200S,右邊GTWY12-200S  
| 技術參數 | 單位 | 雙桅柱式技術參數 | ||
| GTWY 6-200S | GTWY 8-200S | GTWY 10-200S | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 6 | 8 | 10 | 
| 最大作業高度 (H2) | m | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 
| 額定載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 1.16*0.6 | 1.16*0.6 | 1.3*0.6 | 
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 1.1 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.49*0.9*1.68 | 1.49*0.9*1.98 | 1.63*0.9*1.98 | 
| 自重 | kg | 530 | 590 | 710 | 
| 技術參數 | 單位 | 雙桅柱式技術參數 | ||
| GTWY 12-200S | GTWY 14-200S |  | ||
| 平臺最大高度 (H1) | m | 12 | 14 | |
| 最大作業高度 (H2) | m | 13.8 | 15.8 | |
| 額定載荷 | kg | 200 | 200 | |
| 平臺尺寸 (L1×W1) | m | 1.42*0.7 | 1.5*0.75 | |
| 工作電壓 | V | AC220V/50HZ | ||
| 電機功率 | kw | 1.1/1.5 | ||
| 外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.75*0.9*1.98 | 1.9*1.0*2.38 |  | 
| 自重 | kg | 780 | 860 | |