沈陽諾力機械有限公司
              
                  18604030688
              
          產品中心
產品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
| 12米高空作業平臺主要配置 | ||
|  | AWPS3612電動剪叉式高空作業平臺 | |
| 主要部件 | 品牌及型號 | 原產地 | 
| 行走電機 | 華盛交流電機 XYQ-5D(5KW、2000r/min)  | 中國 | 
| 行走減速機 | Brevini CTD2051 | 意大利 | 
| 輪胎 | 毅獅邁 實心輪胎28×9-15 | 中國 | 
| 液壓泵 | CBF-308LR | 中國 | 
| 油泵電機 | 華盛直流復勵電機 XQD-4AH | 中國 | 
| 控制閥組 | HYDRAFORCE | 美國 | 
| 蓄電池 | Trojan L16P-AC | 美國 | 
| 主控制器 | EPEC 2024 | 芬蘭 | 
| 牽引及泵控制器 | ZAPI ACE2 350/HP-CAN | 意大利 | 
| 手柄操控器 | GESSMANN | 德國 | 
| 充電器 | 攸智能全密封充電器 48V25A IP54 | 中國 | 
 
詳細參數
| 型號 Model | AWPS3612 | 
| 平臺最大起升高度   A Platform maximum Height–Elevated   | 12m | 
| 平臺下降最低高度    A Platform Height–Lowered | 1.75m | 
| 圍欄豎起時總高度       C Height, stowed maximum, rails up | 2.89m | 
| 圍欄下降時總高度    C Height, stowed maximum, rails lowered | 2.0m | 
| 平臺圍欄高度        B Platform Railing Height | 1.1m | 
| 平臺尺寸(長x寬)    L×D Platform Size | 2.95m×1.65m | 
| 平臺延伸長度        E Platform Extension | 0.9m | 
| 整車總寬度          F Overall Width | 1.75m | 
| 整車總長度          G Overall Length | 3.1m | 
| 車輪軸距            H Wheelbase | 2.32m | 
| 整車最小離地間距    I Ground Clearance | 20cm | 
| 平臺最大載重量 Maximum load capacity | 360kg | 
| 延伸平臺載重量 Capacity on Platform Extension | 113kg | 
| 平臺上升 / 下降時間 Lift/Lower Time | 54/50 秒 | 
| 最大風速 Maximum wind speed | 12.5 m/s | 
| 轉彎半徑 (外側) Turning radius (outside) | 4.9m | 
| 轉彎半徑 (內側) Turning radius (inside) | 2.3m | 
| 整車行走速度 (Km/h) -剪臂收縮 Drive Speed–Lowered | 5km/h | 
| 整車行走速度 (Km/h) -剪臂升起 Drive Speed–Elevated | |
| 爬坡能力-剪臂收縮狀態    Max. Gradeability | 35% | 
| 驅動方式 Driving mode | 雙后輪驅動 /48V 5kw交流電機 Dual-rear-wheel drive AC motor | 
| 輪胎尺寸/型號 Tire Size/Type | 實心輪胎28x9-15 Non-Marking | 
| 剎車 Brakes | 彈簧自動剎住,液壓松開碟剎。 Spring Applied Hydraulically Released Discs | 
| 電池 Batteries | 8 x 6V, 420 amp-hr | 
| 車身自重  Vehicle weight | 4650kg | 
| 12米高空作業平臺主要配置 | ||
|  | AWPS3612電動剪叉式高空作業平臺 | |
| 主要部件 | 品牌及型號 | 原產地 | 
| 行走電機 | 華盛交流電機 XYQ-5D(5KW、2000r/min)  | 中國 | 
| 行走減速機 | Brevini CTD2051 | 意大利 | 
| 輪胎 | 毅獅邁 實心輪胎28×9-15 | 中國 | 
| 液壓泵 | CBF-308LR | 中國 | 
| 油泵電機 | 華盛直流復勵電機 XQD-4AH | 中國 | 
| 控制閥組 | HYDRAFORCE | 美國 | 
| 蓄電池 | Trojan L16P-AC | 美國 | 
| 主控制器 | EPEC 2024 | 芬蘭 | 
| 牽引及泵控制器 | ZAPI ACE2 350/HP-CAN | 意大利 | 
| 手柄操控器 | GESSMANN | 德國 | 
| 充電器 | 攸智能全密封充電器 48V25A IP54 | 中國 | 
 
詳細參數
| 型號 Model | AWPS3612 | 
| 平臺最大起升高度   A Platform maximum Height–Elevated   | 12m | 
| 平臺下降最低高度    A Platform Height–Lowered | 1.75m | 
| 圍欄豎起時總高度       C Height, stowed maximum, rails up | 2.89m | 
| 圍欄下降時總高度    C Height, stowed maximum, rails lowered | 2.0m | 
| 平臺圍欄高度        B Platform Railing Height | 1.1m | 
| 平臺尺寸(長x寬)    L×D Platform Size | 2.95m×1.65m | 
| 平臺延伸長度        E Platform Extension | 0.9m | 
| 整車總寬度          F Overall Width | 1.75m | 
| 整車總長度          G Overall Length | 3.1m | 
| 車輪軸距            H Wheelbase | 2.32m | 
| 整車最小離地間距    I Ground Clearance | 20cm | 
| 平臺最大載重量 Maximum load capacity | 360kg | 
| 延伸平臺載重量 Capacity on Platform Extension | 113kg | 
| 平臺上升 / 下降時間 Lift/Lower Time | 54/50 秒 | 
| 最大風速 Maximum wind speed | 12.5 m/s | 
| 轉彎半徑 (外側) Turning radius (outside) | 4.9m | 
| 轉彎半徑 (內側) Turning radius (inside) | 2.3m | 
| 整車行走速度 (Km/h) -剪臂收縮 Drive Speed–Lowered | 5km/h | 
| 整車行走速度 (Km/h) -剪臂升起 Drive Speed–Elevated | |
| 爬坡能力-剪臂收縮狀態    Max. Gradeability | 35% | 
| 驅動方式 Driving mode | 雙后輪驅動 /48V 5kw交流電機 Dual-rear-wheel drive AC motor | 
| 輪胎尺寸/型號 Tire Size/Type | 實心輪胎28x9-15 Non-Marking | 
| 剎車 Brakes | 彈簧自動剎住,液壓松開碟剎。 Spring Applied Hydraulically Released Discs | 
| 電池 Batteries | 8 x 6V, 420 amp-hr | 
| 車身自重  Vehicle weight | 4650kg | 
| 12米高空作業平臺主要配置 | ||
|  | AWPS3612電動剪叉式高空作業平臺 | |
| 主要部件 | 品牌及型號 | 原產地 | 
| 行走電機 | 華盛交流電機 XYQ-5D(5KW、2000r/min)  | 中國 | 
| 行走減速機 | Brevini CTD2051 | 意大利 | 
| 輪胎 | 毅獅邁 實心輪胎28×9-15 | 中國 | 
| 液壓泵 | CBF-308LR | 中國 | 
| 油泵電機 | 華盛直流復勵電機 XQD-4AH | 中國 | 
| 控制閥組 | HYDRAFORCE | 美國 | 
| 蓄電池 | Trojan L16P-AC | 美國 | 
| 主控制器 | EPEC 2024 | 芬蘭 | 
| 牽引及泵控制器 | ZAPI ACE2 350/HP-CAN | 意大利 | 
| 手柄操控器 | GESSMANN | 德國 | 
| 充電器 | 攸智能全密封充電器 48V25A IP54 | 中國 | 
 
詳細參數
| 型號 Model | AWPS3612 | 
| 平臺最大起升高度   A Platform maximum Height–Elevated   | 12m | 
| 平臺下降最低高度    A Platform Height–Lowered | 1.75m | 
| 圍欄豎起時總高度       C Height, stowed maximum, rails up | 2.89m | 
| 圍欄下降時總高度    C Height, stowed maximum, rails lowered | 2.0m | 
| 平臺圍欄高度        B Platform Railing Height | 1.1m | 
| 平臺尺寸(長x寬)    L×D Platform Size | 2.95m×1.65m | 
| 平臺延伸長度        E Platform Extension | 0.9m | 
| 整車總寬度          F Overall Width | 1.75m | 
| 整車總長度          G Overall Length | 3.1m | 
| 車輪軸距            H Wheelbase | 2.32m | 
| 整車最小離地間距    I Ground Clearance | 20cm | 
| 平臺最大載重量 Maximum load capacity | 360kg | 
| 延伸平臺載重量 Capacity on Platform Extension | 113kg | 
| 平臺上升 / 下降時間 Lift/Lower Time | 54/50 秒 | 
| 最大風速 Maximum wind speed | 12.5 m/s | 
| 轉彎半徑 (外側) Turning radius (outside) | 4.9m | 
| 轉彎半徑 (內側) Turning radius (inside) | 2.3m | 
| 整車行走速度 (Km/h) -剪臂收縮 Drive Speed–Lowered | 5km/h | 
| 整車行走速度 (Km/h) -剪臂升起 Drive Speed–Elevated | |
| 爬坡能力-剪臂收縮狀態    Max. Gradeability | 35% | 
| 驅動方式 Driving mode | 雙后輪驅動 /48V 5kw交流電機 Dual-rear-wheel drive AC motor | 
| 輪胎尺寸/型號 Tire Size/Type | 實心輪胎28x9-15 Non-Marking | 
| 剎車 Brakes | 彈簧自動剎住,液壓松開碟剎。 Spring Applied Hydraulically Released Discs | 
| 電池 Batteries | 8 x 6V, 420 amp-hr | 
| 車身自重  Vehicle weight | 4650kg |